M-au rugat câțiva prieteni care urmează să ia drumul Greciei, să le trimit prețurile la alimente din Halkidiki. Astăzi când am ieșit la shopping, am luat preturile de prin piața și magazine, la produsele de bază. Aceste preturi sunt valabile pentru magazinele locale; în supermarket sau hipermarket, produsele sunt ceva mai ieftine.
În ceea ce privește prețurile la pește și fructe de mare, fluctuează aproape zilnic, în funcție de peștele prins. Piața de pește funcționează ca la bursă. De asemenea, prețul variază în funcție de prospețimea peștelui: prețul peștelui nevândut în prima zi scade a doua zi. cu 2-3 euro Prețurile date mai jos sunt valabile pentru pește si fructe de mare fresh, în prima zi de vânzare.
Comparativ cu anii trecuți, preturile sunt mai sus, în special în zonele turistice. Tigarile nu au mai intrat in tabel, costă 4 euro pachetul indiferent de brand, iar un pachet de tutun de rulat de 26 g – 6 euro.
Motorina – 1,15 eur, benzina 1,5 eur – la Shell. La intrarea in Grecia se plateste taxa de autostrada – 2,40 eur (valabila pentru autostrada Promahonas – Salonic). Fiecare autostrada are taxe separate.
Vacanță frumoasă și sa fim sănătoși!
legume | pret (eur/kg) | fructe | pret (eur/kg) | carne | pret (eur/kg) | peste & fructe de mare | pret (eur/kg) | bauturi | pret (eur) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rosii | 2 | cirese | 4 | porc (ceafa, cotlet) | 7 | sardine, hamsii | 6 | bere mythos - 500 ml | 1.5 |
ardei capia | 2 | pepeni | 0.4 | vita | 11 | amestec peste mic | 6 | retsina malamatina - 2l | 6 |
ardei grasi | 1.5 | lamai | 3 | miel | 10 | lavraki | 15 - 20 (in functie de marime) | jägermeister | 26 |
cartofi | 0,7 - 0,8 | prune | 2 | pui pulpe | 6.7 | ton | 7 | vodka absolut | 19 |
vinete | 1.4 | caise | 2,5 | pui intreg | 5 | fagri | 20 | vodka finlandia | 21 |
ceapa | 0.8 | struguri | 2,3 | frigarui porc | 8 | caracatita | 15 | tsipouro (ouzo home made) - 1 l | 10 |
masline de fabrica | 5 | mere | 1,5 | carnati | 11 | trapsalo (calamar inferior) | 7.5 | apa plata (bax) | 1.5 |
masline home made | 10 | grepfruit | 2,5 | mici grecesti | 10 | calamar | 15 | ||
patrunjel, marar - legatura | 0.5 | pepene galben | 1 | creveti | 17 | ulei de masline (din ferma) 1l | 5 | ||
salata verde (se vinde la kg) | 2,4 | midii | 3.5 |
Comments
Powered by Facebook Comments